各年級同學:
現(xiàn)將2019年12月23-12月29日考試安排予以公布,請自行下載查看,并按時參加考試。
合肥工業(yè)大學2019--2020學年第一學期考試安排表3
考試日期 | 專業(yè)班 級 | 課程 | 人數(shù) | 主考教師 | 教室 |
晚上 17周周一 12.23 | 18市場營銷(升) | 服務營銷 | 26 | 李照麗 | 西二103 |
19工商(高) | C語言程序設(shè)計 | 43 | 李浩 | 西二106 | |
18土木(升)1 | 土木工程造價 | 45 | 崔玉博 | 西二209 | |
18土木(升)2 | 土木工程造價 | 45 | 崔玉博 | 西二210 | |
19機械(升) | 電工電子技術(shù) | 41 | 楊利國 | 西二306 | |
18視覺傳達(升) | 標志與導視系統(tǒng)設(shè)計 | 44 | 張婉悅 | 西二309 | |
19電氣(升) | 模擬電子技術(shù) | 53 | 朱誠誠 | 西二310 | |
19計算機(升) | 數(shù)字邏輯 | 68 | 陸磊 | 西二402 | |
晚上 17周周二 12.24 | 18土木(升)1 | 道路勘測設(shè)計 | 45 | 趙云飛 | 西二103 |
18土木(升)2 | 道路勘測設(shè)計 | 45 | 趙云飛 | 西二106 | |
19視覺傳達(升) | 平面構(gòu)成 | 32 | 王超 | 西二203 | |
19環(huán)境設(shè)計(升) | 平面構(gòu)成 | 22 | 王超 | 西二209 | |
19電氣(升) | 電力電子技術(shù) | 53 | 李洪福 | 西二210 | |
18機械(升) | 機械優(yōu)化設(shè)計 | 35 | 張銳 | 西二306 | |
18會計學(升)3 | 成本會計學 | 56 | 于濱 | 西二309 | |
18會計學(升)2 | 成本會計學 | 56 | 于濱 | 西二310 | |
18會計學(升)1 | 成本會計學 | 56 | 于濱 | 西二402 | |
晚上 17周周三 12.25 | 18機械(升) | MATLAB程序設(shè)計 | 35 | 張銳 | 西二103 |
18視覺傳達(升) | 廣告與招貼設(shè)計 | 44 | 張?zhí)K | 西二106 | |
18市場營銷(升) | 市場研究 | 26 | 王春明 | 西二203 | |
18工商(升)1 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 55 | 何家霖 | 西二209 | |
18工商(升)2 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 55 | 何家霖 | 西二210 | |
18會計學(升)3 | 高級財務會計 | 56 | 劉珊 | 西二309 | |
18會計學(升)2 | 高級財務會計 | 56 | 劉珊 | 西二310 | |
18會計學(升)1 | 高級財務會計 | 56 | 劉珊 | 西二402 | |
晚上 17周周四 12.26 | 19土木(升)1 | 結(jié)構(gòu)力學 | 48 | 顧楊明 | 西二103 |
19土木(升)2 | 結(jié)構(gòu)力學 | 48 | 顧楊明 | 西二106 | |
18市場營銷(升) | 消費者行為學 | 26 | 張艷超 | 西二203 | |
18工商(升)1 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 55 | 鄒佩華 | 西二209 | |
18工商(升)2 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 55 | 鄒佩華 | 西二210 | |
19工商(高) | 線性代數(shù) | 43 | 崔婷婷 | 西二309 | |
19電氣(升) | 數(shù)字電子技術(shù) | 53 | 陸磊 | 西二310 | |
19計算機(升) | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 68 | 于聰 | 西二402 | |
晚上 17周周五 12.27 | 19機械(升) | 材料力學 | 41 | 袁淼 | 西二103 |
19工商(高) | 高等數(shù)學(下) | 42 | 崔婷婷 | 西二106 | |
18視覺傳達(升) | CIS企業(yè)形象設(shè)計 | 44 | 梁文濤 | 西二203 | |
19土木(升)1 | 材料力學 | 48 | 袁淼 | 西二209 | |
19土木(升)2 | 材料力學 | 48 | 袁淼 | 西二210 | |
18市場營銷(升) | 運營管理 | 26 | 劉珊 | 西二306 | |
18工商(升)1 | 運營管理 | 55 | 劉珊 | 西二309 | |
18工商(升)2 | 運營管理 | 55 | 劉珊 | 西二402 | |
晚上 17周周六 12.28 | 19環(huán)境設(shè)計(升) | 色彩構(gòu)成 | 22 | 王超 | 西二103 |
19視覺傳達(升) | 色彩構(gòu)成 | 32 | 王超 | 西二106 | |
18土木(升)1 | 土木工程施工技術(shù) | 47 | 顔存奎 | 西二209 | |
18土木(升)2 | 土木工程施工技術(shù) | 47 | 顔存奎 | 西二210 | |
18會計學(本) | 宏觀經(jīng)濟學 | 38 | 鄒佩華 | 西二203 | |
18計算機(升)1 | 軟件工程 | 45 | 楊春健 | 西二309 | |
18計算機(升)2 | 軟件工程 | 46 | 楊春健 | 西二310 | |
19計算機(升) | 電路與電子技術(shù) | 68 | 朱誠誠 | 西二402 | |
晚上 17周周日 12.29 | 18會計學(本) | 英語(四) | 36 | 朱雅麗 | 西二103 |
19機械(升) | 英語(四) | 41 | 朱雅麗 | 西二106 | |
19環(huán)境設(shè)計(升) | 英語(四) | 21 | 徐小玉 | 西二203 | |
19會計學(升)3 | 英語(四) | 45 | 俞曉平 | 西二205 | |
19會計學(升)1 | 英語(四) | 45 | 俞曉平 | 西二207 | |
19會計學(升)2 | 英語(四) | 45 | 俞曉平 | 西二209 | |
19電氣(升) | 英語(四) | 53 | 惲芳蕓 | 西二210 | |
19土木(升)1 | 英語(四) | 48 | 張勝華 | 西二305 | |
19視覺傳達(升) | 英語(四) | 32 | 儲京京 | 西二306 | |
19土木(升)2 | 英語(四) | 48 | 張勝華 | 西二307 | |
19工商(升)1 | 英語(四) | 54 | 束文娟 | 西二309 | |
19工商(升)2 | 英語(四) | 54 | 束文娟 | 西二310 | |
19計算機(升) | 英語(四) | 68 | 王文君 | 西二402 | |
19工商(高) | 英語(二) | 42 | 胡雅玲 | 西二405 |
注 :
1、考試時間:晚上7:00—9:00。
2、學生憑學生證入場考試,否則不允許參加考試。
合肥工業(yè)大學繼續(xù)教育學院業(yè)余教育管理辦公室
2019年12月16日
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。