近日,教育部公布2021年全國各類高校學(xué)歷繼續(xù)教育招生專業(yè)審核備案結(jié)果,經(jīng)省教育廳和教育部兩輪專家評議,我校申報(bào)的31個(gè)本??茖I(yè)全部通過審核備案,專升本電子商務(wù)專業(yè)為今年新增招生專業(yè)。2021年,31個(gè)本??茖I(yè)將全部面向全省招生,歡迎廣大考生報(bào)考,全省成人高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間大約在9月上旬,敬請關(guān)注。即日起,考生也可通過“安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高考預(yù)報(bào)名系統(tǒng)”登記報(bào)名,招生咨詢熱線:0551-65786205。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育2021年招生專業(yè)目錄
序號 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 辦學(xué)形式 | 全國統(tǒng)考科目 |
1 | 高中起點(diǎn)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 |
2 | 高中起點(diǎn)本科 | 會計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文、理)、英語、史地 |
3 | 高中起點(diǎn)???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
4 | 高中起點(diǎn)???/p> | 林業(yè)技術(shù) | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
5 | 高中起點(diǎn)專科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
6 | 高中起點(diǎn)???/p> | 園林技術(shù) | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
7 | 高中起點(diǎn)???/p> | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
8 | 高中起點(diǎn)專科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 |
9 | 專科起點(diǎn)本科 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
10 | 專科起點(diǎn)本科 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
11 | 專科起點(diǎn)本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
12 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
13 | 專科起點(diǎn)本科 | 會計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
14 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
15 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
16 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
17 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 測繪工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
18 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
19 | 專科起點(diǎn)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
20 | 專科起點(diǎn)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
21 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
22 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
23 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 茶學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
24 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
25 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
26 | 專科起點(diǎn)本科 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
27 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
28 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 園藝 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
29 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 植物保護(hù) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
30 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、大學(xué)語文 |
31 | ??破瘘c(diǎn)本科 | 英語 | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 政治、英語、大學(xué)語文 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。